Binari de comerç de Opcions STRIKER9 Llum Presumeix de precisió de fins a un 90% en un fàcil utilitzar el sistema de comerç que es negocia menys d'una hora al dia ...
- Opcions Binàries Stock Trading Sistema de Comerç de Google i Apple
- Increïble guanyar percentatges de fins al 90% de guanyar ratlles
- Fins $ 4.225 per mes com a mitjana dels resultats del sistema Per a un sol estoc amb base a $ 500 Oficis
- Fins $ 8.450 per mes com a mitjana dels resultats del sistema Per a un sol estoc amb base a $ 1000 Oficis
- Apreneu com les Opcions Binàries correctament Dia comercials amb els nostres STRIKER9 binari Llum d'opcions del sistema del curs per estudiar a Casa
-
Cursos de Capacitació Per Al Poder STRIKER9 PRO Rodes
Sistema de comerç
2 Comptes de Comerç Just AAPL = 8.450 $
Per mes
3 Comptes de Comerç Just AAPL = 12.675 $
Per mes
Comerç 2 comptes amb AAPL i = GOOG
16.900 $ / mes
Comerç 3 comptes amb AAPL i = GOOG
$ 25,350 / mes
| 2010 | 100 $ Comerç | 500 $ Comerç | |
| Maig 2010 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | 70 $ | 350 $ |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| 24 | W | 70 $ | 350 $ |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| 28 maig | W | 70 $ | 350 $ |
| 730 $ | 3.650 $ | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Mitjana | $ 4.225,00 per mes | $ 845,00 | |
| % De punts guanyats | 90,32% | ||
| AAPL | 100 $ Comerç | 500 $ Comerç | |
| Juny 2010 | W | 70 $ | 350 $ |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | 70 $ | 350 $ |
| 16 | W | 70 $ | 350 $ |
| 1 | W | 70 $ | 350 $ |
| W | 70 $ | 350 $ | |
| 21 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | 70 $ | 350 $ |
| 23 | W | 70 $ | 350 $ |
| 24 | W | 70 $ | 350 $ |
| 25 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 960 $ | 4.800 $ | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Juliol 2010 | 100 $ Comerç | 500 $ Comerç | Juliol 2010 | 100 $ Comerç | 500 $ Comerç | |||
| 1 | N / A | $ 0 | $ 0 | 1 | W | 70 $ | 350 $ | |
| 2 | W | 70 $ | 350 $ | 2 | W | 70 $ | 350 $ | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| 8 | W | 70 $ | 350 $ | 8 | W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | N / A | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | 70 $ | 350 $ | |||
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| 16 | N / A | $ 0 | $ 0 | 16 | W | 70 $ | 350 $ | |
| 19 | N / A | $ 0 | $ 0 | 19 | W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| 21 | W | 70 $ | 350 $ | 21 | W | 70 $ | 350 $ | |
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | 350 $ | 26 | W | 70 $ | 350 $ | ||
| 27 | W | 70 $ | 350 $ | 27 | W | 70 $ | 350 $ | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | 70 $ | 350 $ | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| 460 $ | 2.300 $ | 940 $ | 4.700 $ | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Agost 2010 | Agost 2010 | |||||||
| 2 | W | 70 $ | 350 $ | 2 | N / A | |||
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| N / A | $ 0 | $ 0 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | 350 $ | W | 70 $ | 350 $ | |||
| 6 | W | 70 $ | 350 $ | 6 | W | 70 $ | 350 $ | |
| 9 | W | 70 $ | 350 $ | 9 | N / A | |||
| W | 70 $ | 350 $ | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | 70 $ | 350 $ | 11 | W | 70 $ | 350 $ |
| AAPL | Basats en les ocupacions de $ 500 | |||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Setembre-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 4.350,00 | |||||
| $ 217,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 43,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 435,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Octubre-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 3.800,00 | |||||
| $ 190,00 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 38,00 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 380,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Novembre-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| - $ 5,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| - $ 55.00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Desembre de 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 3,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 35,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| GOOG | Basats en les ocupacions de $ 500 | |||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Setembre-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 3.800,00 | |||||
| $ 190,00 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 38,00 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 380,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Octubre-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 5.050,00 | |||||
| $ 252,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 50,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 505,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Novembre-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 3.550,00 | |||||
| $ 177,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 35,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 355,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Desembre de 2010 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 1.150,00 | |||||
| $ 57,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 11,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 115,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| AAPL | Basats en les ocupacions de $ 500 | |||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Setembre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 4.350,00 | |||||
| $ 217,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 43,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 435,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| D'octubre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 3.800,00 | |||||
| $ 190,00 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 38,00 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 380,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Novembre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| - $ 5,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| - $ 55.00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Desembre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 3,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 35,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Gener-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 1.500,00 | |||||
| $ 75,00 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 15,00 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 150,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| GOOG | Basats en les ocupacions de $ 500 | |||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Setembre-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 3.800,00 | |||||
| $ 190,00 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 38,00 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 380,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| D'octubre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICI NET: | $ 5.050,00 | |||||
| $ 252,50 | Per Dia | $ 500 per Comerç | ||||
| $ 50,50 | Per Dia | $ 100 per Comerç | ||||
| $ 505,00 | Per Dia | $ 1.000 per el comerç | ||||
| Basats en les ocupacions de $ 500 | ||||||
| Net | W | W $ | L | L $ | ||
| Novembre-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
