Δυαδικό Σύστημα Εμπορίας Επιλογές STRIKER9 Φως Διαθέτει ακρίβεια μέχρι και 90% σε ένα εύκολο στη χρήση του συστήματος εμπορίας που εμπορεύεται Λιγότερο από μία ώρα την ημέρα ...
- Δικαιώματα Προαίρεσης δυαδικό σύστημα εμπορίας Trading Google & Μήλο
- Απίστευτη νίκη ποσοστά έως 90% κερδίζοντας ραβδώσεις
- Μέχρι $ 4.225 ανά μήνα Σύστημα Μέση Αποτελέσματα για ένα μόνο αγορές βασίζονται στις 500 δολάρια Πράξεων
- Μέχρι $ 8.450 ανά μήνα Σύστημα Μέση Αποτελέσματα για ένα μόνο αγορές βασίζονται στις $ 1000 Πράξεων
- Μάθετε πώς να σχεδιάσετε σωστά Ημέρα Επιλογές Δυαδική Εμπορίου Με STRIKER9 Επιλογές δυαδική Φως μας σύστημα Home σπουδές
-
Ρόδες Γήπεδο στη δύναμη STRIKER9 PRO
Σύστημα Διαπραγμάτευσης
Εμπόριο 2 Λογαριασμοί για Just AAPL = $ 8.450
Ανά μήνα
Εμπόριο 3 Λογαριασμοί για Just AAPL = 12.675 δολαρίων
Ανά μήνα
2 Λογαριασμοί Εμπορίου με AAPL και GOOG =
16.900 δολάρια / μήνα
Εμπόριο 3 Λογαριασμοί με AAPL και GOOG =
25.350 δολάρια / μήνα
| 2010 | $ 100 Εμπορίου | $ 500 Εμπορίου | |
| Μάιο του 2010 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 28-Μαΐου | W | $ 70 | $ 350 |
| $ 730 | $ 3.650 | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Μέσος όρος | $ 4,225.00 ανά μήνα | $ 845,00 | |
| Κερδίζοντας% | 90,32% | ||
| AAPL | $ 100 Εμπορίου | $ 500 Εμπορίου | |
| Ιούνιος του 2010 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| 16 | W | $ 70 | $ 350 |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 21 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | $ 70 | $ 350 |
| 23 | W | $ 70 | $ 350 |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| 25 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 |
| $ 960 | $ 4.800 | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Ιούλιος του 2010 | $ 100 Εμπορίου | $ 500 Εμπορίου | Ιούλιος του 2010 | $ 100 Εμπορίου | $ 500 Εμπορίου | |||
| 1 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | 1 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 8 | W | $ 70 | $ 350 | 8 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 16 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | 16 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 19 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | 19 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 21 | W | $ 70 | $ 350 | 21 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | 26 | W | $ 70 | $ 350 | ||
| 27 | W | $ 70 | $ 350 | 27 | W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | $ 70 | $ 350 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| $ 460 | $ 2.300 | $ 940 | $ 4.700 | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Αυγ 2010 | Αυγ 2010 | |||||||
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | Ν / Α | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| Ν / Α | $ 0 | $ 0 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 6 | W | $ 70 | $ 350 | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 9 | W | $ 70 | $ 350 | 9 | Ν / Α | |||
| W | $ 70 | $ 350 | Ν / Α | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | $ 70 | $ 350 | 11 | W | $ 70 | $ 350 |
| AAPL | Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | |||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Σεπτέμβριος-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 43,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 435,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Οκτώβριος-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 38,00 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 380,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Νοέμβριος-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| - 5,50 δολάρια | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| - $ 55,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Δεκέμβριος 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 3,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 35,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| GOOG | Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | |||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Σεπ-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 38,00 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 380,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Οκτώβριος-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 50,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 505,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Νοέμβριος-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 35,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 355,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Δεκέμβριος 2010 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 1,150.00 | |||||
| $ 57,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 11,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 115,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| AAPL | Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | |||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Σεπ-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 43,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 435,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Οκτώβριος-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 38,00 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 380,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Νοέμβριος-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| - 5,50 δολάρια | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| - $ 55,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Δεκέμβριος-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 3,50 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 35,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | ||||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Ιανουαρίου-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 1,500.00 | |||||
| $ 75,00 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 15,00 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 150,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
| GOOG | Με βάση τα 500 δολάρια Πράξεων | |||||
| Καθαρά | W | W $ | L | L $ | ||
| Σεπ-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Ανά Ημέρα | $ 500 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 38,00 | Ανά Ημέρα | $ 100 ανά Εμπορίου | ||||
| $ 380,00 | Ανά Ημέρα | $ 1.000 ανά Εμπορίου | ||||
