Binario Sistema de Comercio de Opciones STRIKER9 Luz Presume de precisión de hasta un 90% en un fácil utilizar el sistema de comercio que se negocia menos de una hora al día ...
- Opciones Binarias Stock Trading Sistema de Comercio de Google y Apple
- Increíble ganar porcentajes de hasta el 90% de ganar rayas
- Hasta $ 4.225 por mes como promedio los resultados del sistema Para un solo stock con base en 500 dólares Oficios
- Hasta $ 8.450 por mes como promedio los resultados del sistema Para un solo stock con base en $ 1000 Oficios
- Aprenda cómo las Opciones Binarias correctamente Día comerciales con nuestros STRIKER9 binario Luz de opciones del sistema del curso para estudiar en Casa
-
Cursos de Capacitación Para El Poder STRIKER9 PRO Ruedas
Sistema de comercio
2 Cuentas de Comercio Justo AAPL = $ 8.450
Por mes
3 Cuentas de Comercio Justo AAPL = $ 12.675
Por mes
Comercio 2 cuentas con AAPL y = GOOG
$ 16.900 / mes
Comercio 3 cuentas con AAPL y = GOOG
$ 25,350 / mes
| 2010 | $ 100 Comercio | $ 500 Comercio | |
| 05 2010 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 28 de mayo | W | $ 70 | $ 350 |
| $ 730 | $ 3.650 | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Promedio | $ 4,225.00 por mes | $ 845.00 | |
| % De puntos ganados | 90,32% | ||
| AAPL | $ 100 Comercio | $ 500 Comercio | |
| 06 2010 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| 16 | W | $ 70 | $ 350 |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 21 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | $ 70 | $ 350 |
| 23 | W | $ 70 | $ 350 |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| 25 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| $ 960 | $ 4.800 | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| 07 2010 | $ 100 Comercio | $ 500 Comercio | 07 2010 | $ 100 Comercio | $ 500 Comercio | |||
| 1 | N / A | $ 0 | $ 0 | 1 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 8 | W | $ 70 | $ 350 | 8 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | N / A | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 16 | N / A | $ 0 | $ 0 | 16 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 19 | N / A | $ 0 | $ 0 | 19 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 21 | W | $ 70 | $ 350 | 21 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | 26 | W | $ 70 | $ 350 | ||
| 27 | W | $ 70 | $ 350 | 27 | W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | $ 70 | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| $ 460 | $ 2.300 | $ 940 | $ 4.700 | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| 08 2010 | 08 2010 | |||||||
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | N / A | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| N / A | $ 0 | $ 0 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 6 | W | $ 70 | $ 350 | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 9 | W | $ 70 | $ 350 | 9 | N / A | |||
| W | $ 70 | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | $ 70 | $ 350 | 11 | W | $ 70 | $ 350 |
| AAPL | Basados en las ocupaciones de $ 500 | |||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Septiembre-2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 43.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 435.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Octubre-2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190.00 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 38.00 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 380.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Noviembre-2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | - $ 550.00 | |||||
| - $ 27.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| - $ 5.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| - $ 55.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Diciembre de 2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 350.00 | |||||
| $ 17.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 3.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 35.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| GOOG | Basados en las ocupaciones de $ 500 | |||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Septiembre-10 | L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190.00 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 38.00 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 380.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Octubre-2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 50.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 505.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Noviembre-2010 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 35.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 355.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Diciembre de 2010 | 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 1,150.00 | |||||
| $ 57.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 11.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 115.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| AAPL | Basados en las ocupaciones de $ 500 | |||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Septiembre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 43.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 435.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| De octubre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100.00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190.00 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 38.00 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 380.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Noviembre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | - $ 550.00 | |||||
| - $ 27.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| - $ 5.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| - $ 55.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Diciembre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 350.00 | |||||
| $ 17.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 3.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 35.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Enero-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 1,500.00 | |||||
| $ 75.00 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 15.00 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 150.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| GOOG | Basados en las ocupaciones de $ 500 | |||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Septiembre-10 | L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190.00 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 38.00 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 380.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| De octubre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEMA DE BENEFICIO NETO: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252.50 | Por Día | $ 500 por Comercio | ||||
| $ 50.50 | Por Día | $ 100 por Comercio | ||||
| $ 505.00 | Por Día | $ 1.000 por el comercio | ||||
| Basados en las ocupaciones de $ 500 | ||||||
| Neto | W | W $ | L | L $ | ||
| Noviembre-10 | W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450.00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350.00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
