Binarni sustav Opcije Trading STRIKER9 Light Odlikuje Točnost do 90 posto u jednostavan za korištenje trgovinski sustav koji obrta manje od jedan sat dnevno ...
- Binarni Opcije Trading Stock Trading sustav Google i Apple
- Nevjerojatno Pobjednički postotke 90 posto nagrađenih pruge
- Do 4.225 dolara mjesečno sustava rezultata Prosječna ocjena za samo jedan Stock temelju 500 dolara obrt
- Do 8.450 dolara mjesečno sustava rezultata Prosječna ocjena za samo jedan Stock temelju 1000 $ obrt
- Saznajte kako pravilno dan Mogućnosti trgovini binarnih s našim STRIKER9 Light binarnu Mogućnosti Home Study Course sustava
-
Trening Kotači za upis na električnu STRIKER9 PRO
Trgovinski sustav
Prodaja 2 račune Samo AAPL = 8450 $
Mjesečno
Trgovina na samo 3 računi AAPL = 12.675 dolara
Mjesečno
Trgovina Računi sa 2 AAPL i GOOG =
16.900 $ / mo
Trgovinski 3 računi s AAPL i GOOG =
25.350 $ / mo
| 2010 | $ 100 Trgovina | $ 500 Trgovina | |
| Svibanj 2010 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 24 | W | 70 $ | $ 350 |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 28-Svibanj | W | 70 $ | $ 350 |
| $ 730 | 3.650 dolara | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Prosjek | $ 4,225.00 mjesečno | $ 845,00 | |
| Pobjednički posto | 90,32% | ||
| AAPL | $ 100 Trgovina | $ 500 Trgovina | |
| Lipanj 2010 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | 70 $ | $ 350 |
| 16 | W | 70 $ | $ 350 |
| 1 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 21 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | 70 $ | $ 350 |
| 23 | W | 70 $ | $ 350 |
| 24 | W | 70 $ | $ 350 |
| 25 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| $ 960 | 4.800 dolara | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Srpanj 2010 | $ 100 Trgovina | $ 500 Trgovina | Srpanj 2010 | $ 100 Trgovina | $ 500 Trgovina | |||
| 1 | N / A | $ 0 | $ 0 | 1 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 2 | W | 70 $ | $ 350 | 2 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 8 | W | 70 $ | $ 350 | 8 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | N / A | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | 70 $ | $ 350 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 16 | N / A | $ 0 | $ 0 | 16 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 19 | N / A | $ 0 | $ 0 | 19 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 21 | W | 70 $ | $ 350 | 21 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | 26 | W | 70 $ | $ 350 | ||
| 27 | W | 70 $ | $ 350 | 27 | W | 70 $ | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | 70 $ | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| $ 460 | 2.300 dolara | $ 940 | 4.700 dolara | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Kolovoz 2010 | Kolovoz 2010 | |||||||
| 2 | W | 70 $ | $ 350 | 2 | N / A | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| N / A | $ 0 | $ 0 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 6 | W | 70 $ | $ 350 | 6 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 9 | W | 70 $ | $ 350 | 9 | N / A | |||
| W | 70 $ | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | 70 $ | $ 350 | 11 | W | 70 $ | $ 350 |
| AAPL | Na temelju $ 500 obrt | |||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Rujan, 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SUSTAV DOBIT: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 43,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 435,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Listopada 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 38,00 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 380,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Studeni, 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SUSTAV DOBIT: | - 550,00 $ | |||||
| - 27,50 dolara | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| - 5,50 dolara | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| - 55,00 dolara | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Prosinac 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 350,00 | |||||
| 17,50 $ | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 3,50 dolara | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| 35,00 $ | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| GOOG | Na temelju $ 500 obrt | |||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Rujna-10 | L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 38,00 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 380,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Listopada 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 50,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 505,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Studeni, 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 35,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 355,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Prosinac 2010 | 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| L | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 1,150.00 | |||||
| 57,50 $ | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 11,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 115,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| AAPL | Na temelju $ 500 obrt | |||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Rujna-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SUSTAV DOBIT: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 43,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 435,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Listopada-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 100,00 $ | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 38,00 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 380,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Studenoga-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SUSTAV DOBIT: | - 550,00 $ | |||||
| - 27,50 dolara | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| - 5,50 dolara | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| - 55,00 dolara | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Prosinac 10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 350,00 | |||||
| 17,50 $ | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 3,50 dolara | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| 35,00 $ | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Siječnja-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 1.500,00 | |||||
| 75,00 $ | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 15,00 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 150,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| GOOG | Na temelju $ 500 obrt | |||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Rujna-10 | L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 38,00 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 380,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Listopada-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
| 50,50 $ | Na dan | $ 100 po trgovini | ||||
| $ 505,00 | Na dan | 1.000 dolara po trgovini | ||||
| Na temelju $ 500 obrt | ||||||
| Neto | W | $ W | L | L $ | ||
| Studenoga-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - 450,00 $ | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,00 dolara | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SUSTAV DOBIT: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177,50 | Na dan | $ 500 po trgovini | ||||
