Biner Pilihan Trading System STRIKER9 Cahaya membanggakan Akurasi Hingga 90% dalam Kemudahan Penggunaan Sistem Perdagangan Itu Trades Kurang dari Satu Jam Sehari ...
- Biner Pilihan Stock Trading Trading System Google & Apple
- Luar biasa Winning Persentase Up Untuk Gurat Menang 90%
- Sampai $ 4225 Per Bulan Rata-rata Hasil Sistem Untuk Hanya Satu Saham Berdasarkan $ 500 Perdagangan
- Sampai $ 8450 Per Bulan Rata-rata Hasil Sistem Untuk Hanya Satu Saham Berdasarkan $ 1000 Perdagangan
- Pelajari Cara Perdagangan Pilihan Benar Hari Biner Dengan STRIKER9 Cahaya kami Biner Pilihan Sistem Belajar Di Rumah Kursus
-
Kursus Pelatihan Untuk Kekuatan STRIKER9 PRO Roda
Sistem Perdagangan
Perdagangan 2 Account di Hanya AAPL = $ 8.450
Per bulan
Perdagangan 3 Account di Hanya AAPL = $ 12.675
Per bulan
Perdagangan 2 Account dengan AAPL dan GOOG =
$ 16.900 / mo
Dagang 3 Account dengan AAPL dan GOOG =
$ 25.350 / mo
| 2010 | $ 100 Dagang | $ 500 Dagang | |
| Mei 2010 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 24 | W | 70 $ | $ 350 |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 28-Mei | W | 70 $ | $ 350 |
| $ 730 | $ 3.650 | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Rata-rata | $ 4,225.00 Per Bulan | $ 845,00 | |
| Winning% | 90,32% | ||
| AAPL | $ 100 Dagang | $ 500 Dagang | |
| Juni 2010 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | 70 $ | $ 350 |
| 16 | W | 70 $ | $ 350 |
| 1 | W | 70 $ | $ 350 |
| W | 70 $ | $ 350 | |
| 21 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | 70 $ | $ 350 |
| 23 | W | 70 $ | $ 350 |
| 24 | W | 70 $ | $ 350 |
| 25 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| $ 960 | $ 4.800 | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Juli 2010 | $ 100 Dagang | $ 500 Dagang | Juli 2010 | $ 100 Dagang | $ 500 Dagang | |||
| 1 | N / A | $ 0 | $ 0 | 1 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 2 | W | 70 $ | $ 350 | 2 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 8 | W | 70 $ | $ 350 | 8 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | N / A | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | 70 $ | $ 350 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 16 | N / A | $ 0 | $ 0 | 16 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 19 | N / A | $ 0 | $ 0 | 19 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 21 | W | 70 $ | $ 350 | 21 | W | 70 $ | $ 350 | |
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | 26 | W | 70 $ | $ 350 | ||
| 27 | W | 70 $ | $ 350 | 27 | W | 70 $ | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | 70 $ | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| $ 460 | $ 2.300 | $ 940 | $ 4.700 | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Agustus 2010 | Agustus 2010 | |||||||
| 2 | W | 70 $ | $ 350 | 2 | N / A | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| N / A | $ 0 | $ 0 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | 70 $ | $ 350 | W | 70 $ | $ 350 | |||
| 6 | W | 70 $ | $ 350 | 6 | W | 70 $ | $ 350 | |
| 9 | W | 70 $ | $ 350 | 9 | N / A | |||
| W | 70 $ | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | 70 $ | $ 350 | 11 | W | 70 $ | $ 350 |
| AAPL | Berdasarkan Perdagangan $ 500 | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 43,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 435,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 38,00 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 380,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEM BERSIH LABA: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| - $ 5,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| - $ 55,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Desember, 2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 3,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 35,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| GOOG | Berdasarkan Perdagangan $ 500 | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 38,00 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 380,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 50,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 505,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 35,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 355,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Desember, 2010 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 1,150.00 | |||||
| $ 57,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 11,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 115,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| AAPL | Berdasarkan Perdagangan $ 500 | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 43,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 435,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 38,00 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 380,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEM BERSIH LABA: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| - $ 5,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| - $ 55,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Desember-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 3,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 35,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Januari-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 1,500.00 | |||||
| $ 75,00 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 15,00 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 150,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| GOOG | Berdasarkan Perdagangan $ 500 | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 38,00 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 380,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM BERSIH LABA: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Per Hari | $ 500 Per Dagang | ||||
| $ 50,50 | Per Hari | $ 100 Per Dagang | ||||
| $ 505,00 | Per Hari | $ 1.000 Per Dagang | ||||
| Berdasarkan Perdagangan $ 500 | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
