Sistem Trading Pilihan binari STRIKER9 Cahaya berbangga Ketepatan Sehingga 90% Mudah Gunakan Sistem Trading Itu berdagang Kurang Daripada Satu jam hari ...
- Pilihan Sistem Perdagangan Saham binari Trading Google & Apple
- Peratusan Kemenangan luar biasa Sehingga Untuk jalur-jalur Menang 90%
- Sehingga $ 4.225 Per Keputusan Sistem Purata Bulan Untuk Hanya Satu Saham Berasaskan $ 500 Perdagangan
- Sehingga $ 8.450 Per Keputusan Sistem Purata Bulan Untuk Hanya Satu Saham Berasaskan $ 1000 Perdagangan
- Belajar betul Hari Pilihan Perduaan Perdagangan Dengan STRIKER9 Cahaya Perduaan kami Pilihan Home Kursus Sistem Kajian
-
Kursus latihan Wheels Kepada Kuasa STRIKER9 Pro
Sistem perdagangan
Berdagang 2 Akaun pada Hanya AAPL = $ 8.450
Sebulan
Berdagang 3 Akaun pada Hanya AAPL = $ 12.675
Sebulan
Perdagangan 2 Akaun dengan AAPL dan GOOG =
$ 16.900 / mo
Perdagangan 3 Akaun dengan AAPL dan GOOG =
$ 25.350 / mo
| 2010 | $ 100 Perdagangan | $ 500 Perdagangan | |
| Mei 2010 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 10 | L | ($ 90) | ($ 450) |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 28-May | W | $ 70 | $ 350 |
| $ 730 | $ 3.650 | ||
| $ 500/trade | $ 100/trade | ||
| Purata | $ 4,225.00 Sebulan | $ 845,00 | |
| Memenangi% | 90,32% | ||
| AAPL | $ 100 Perdagangan | $ 500 Perdagangan | |
| Jun 2010 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| N / A | $ 0 | $ 0 | |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| 16 | W | $ 70 | $ 350 |
| 1 | W | $ 70 | $ 350 |
| W | $ 70 | $ 350 | |
| 21 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| 22 | W | $ 70 | $ 350 |
| 23 | W | $ 70 | $ 350 |
| 24 | W | $ 70 | $ 350 |
| 25 | N / A | $ 0 | $ 0 |
| $ 960 | $ 4.800 | ||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Julai 2010 | $ 100 Perdagangan | $ 500 Perdagangan | Julai 2010 | $ 100 Perdagangan | $ 500 Perdagangan | |||
| 1 | N / A | $ 0 | $ 0 | 1 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 6 | L | ($ 90) | ($ 450) | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 8 | W | $ 70 | $ 350 | 8 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| 12 | L | ($ 90) | ($ 450) | 12 | N / A | $ 0 | $ 0 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 16 | N / A | $ 0 | $ 0 | 16 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 19 | N / A | $ 0 | $ 0 | 19 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 21 | W | $ 70 | $ 350 | 21 | W | $ 70 | $ 350 | |
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| L | ($ 90) | ($ 450) | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | 26 | W | $ 70 | $ 350 | ||
| 27 | W | $ 70 | $ 350 | 27 | W | $ 70 | $ 350 | |
| L | ($ 90) | ($ 450) | L | ($ 90) | ($ 450) | |||
| W | $ 70 | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| $ 460 | $ 2.300 | $ 940 | $ 4.700 | |||||
| AAPL | GOOG | |||||||
| Ogos 2010 | Ogos 2010 | |||||||
| 2 | W | $ 70 | $ 350 | 2 | N / A | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| N / A | $ 0 | $ 0 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| W | $ 70 | $ 350 | W | $ 70 | $ 350 | |||
| 6 | W | $ 70 | $ 350 | 6 | W | $ 70 | $ 350 | |
| 9 | W | $ 70 | $ 350 | 9 | N / A | |||
| W | $ 70 | $ 350 | N / A | $ 0 | $ 0 | |||
| 11 | W | $ 70 | $ 350 | 11 | W | $ 70 | $ 350 |
| AAPL | Berdasarkan $ 500 Perdagangan | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 43,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 435,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 38,00 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 380,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| - $ 5,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| - $ 55,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Disember-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 3,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 35.00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| GOOG | Berdasarkan $ 500 Perdagangan | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 38,00 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 380,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 50,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 505,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-2010 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 3,550.00 | |||||
| $ 177,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 35,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 355,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Disember-2010 | 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| L | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 1,150.00 | |||||
| $ 57,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 11,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 115,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| AAPL | Berdasarkan $ 500 Perdagangan | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 4,350.00 | |||||
| $ 217,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 43,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 435,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 100,00 | 1 | 350 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 0 | 1 | -450 | |
| W | 1 | 350 | ||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 38,00 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 380,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | 1 | |||||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | - $ 550,00 | |||||
| - $ 27,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| - $ 5,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| - $ 55,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Disember-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 350,00 | |||||
| $ 17,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 3,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 35.00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Januari-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 1,500.00 | |||||
| $ 75,00 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 15.00 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 150,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| GOOG | Berdasarkan $ 500 Perdagangan | |||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| September-10 | L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 3,800.00 | |||||
| $ 190,00 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 38,00 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 380,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| Oktober-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| SISTEM KEUNTUNGAN BERSIH: | $ 5,050.00 | |||||
| $ 252,50 | Sehari | $ 500 Per Perdagangan | ||||
| $ 50,50 | Sehari | $ 100 Per Perdagangan | ||||
| $ 505,00 | Sehari | $ 1.000 Per Perdagangan | ||||
| Berdasarkan $ 500 Perdagangan | ||||||
| Bersih | W | W $ | L | L $ | ||
| November-10 | W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | |
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| L | - $ 450,00 | 0 | 1 | -450 | ||
| W | $ 350,00 | 1 | 350 | 0 | ||
| 0 | $ 0.00 | 0 | 0 | |||
